产品名称 | 点差 | 产品名称 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | AUDCHF | 2.6 |
AUDJPY | 0.9 | AUDNZD | 1.5 |
AUDSGD | 1.3 | AUDUSD | 0.8 |
CADCHF | 2.6 | CADJPY | 1.8 |
CADSGD | 2.0 | CHFJPY | 2.6 |
CHFSGD | 23.0 | EURAUD | 1.5 |
EURCAD | 1.6 | EURCHF | 2.5 |
EURGBP | 1.0 | EURHKD | 5.0 |
EURJPY | 0.7 | EURMXN | 85.0 |
EURNOK | 100.0 | EURNZD | 2.5 |
EURPLN | 25.0 | EURSEK | 45.0 |
EURSGD | 1.8 | EURTRY | 130.0 |
EURUSD | 0.2 | GBPAUD | 2.0 |
GBPCAD | 2.0 | GBPCHF | 3.5 |
GBPJPY | 1.0 | GBPNOK | 150.0 |
GBPNZD | 3.5 | GBPSEK | 24.0 |
GBPSGD | 4.0 | GBPUSD | 0.7 |
MXNJPY | 2.0 | NOKJPY | 18.0 |
NOKSEK | 22.0 | NZDCAD | 1.8 |
NZDCHF | 2.5 | NZDJPY | 1.9 |
NZDSGD | 2.5 | NZDUSD | 1.0 |
SEKJPY | 21.0 | SGDJPY | 2.0 |
USDCAD | 0.8 | USDCHF | 2.5 |
USDCNH | 26.0 | USDDKK | 4.5 |
USDHKD | 5.0 | USDJPY | 0.5 |
USDMXN | 75.0 | USDNOK | 90.0 |
USDPLN | 11.0 | USDSEK | 27.5 |
USDSGD | 1.5 | USDTRY | 90.0 |
USDZAR | 65.0 | XAGEUR | 4.0 |
XAGUSD | 2.6 | XAUEUR | 3.0 |
XAUUSD | 0.6 | XPTUSD | 35.0 |
AUS200 | 8.2 | China50 | 180.0 |
CN300 | 30.0 | COFFEE | 4.0 |
COPPER | 4.0 | COTTON | 42.0 |
ES35 | 7.0 | FCHI | 3.4 |
GDAXI | 26.0 | HK50 | 28.0 |
IND50 | 17.0 | J225 | 21.0 |
NDX | 12.9 | NGAS | 25.0 |
SILVER | 2.0 | SING30 | 50.0 |
SPX | 81.0 | STOXX50E | 1.5 |
UK100 | 5.9 | USCOCOA | 17.0 |
WS30 | 80.0 | XBRUSD | 2.4 |
XTIUSD | 2.4 | BITCOIN | 400.0 |
BITCOINCASH | 8.5 | DASH | 9.0 |
DOGECOIN | 10.5 | EOS | 10.0 |
ETHEREUM | 36.0 | FILECOIN | 5.9 |
LITECOIN | 4.0 | MONERO | 15.0 |
POLKADOT | 6.5 | STELLAR | 18.5 |
VECHAIN | 6.0 | XRP | 5.5 |
产品名称 | 点差 | 产品名称 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.3 | AUDCHF | 4.0 |
AUDJPY | 2.4 | AUDNZD | 3.0 |
AUDSGD | 2.8 | AUDUSD | 2.0 |
CADCHF | 4.1 | CADJPY | 3.3 |
CADSGD | 3.5 | CHFJPY | 4.1 |
CHFSGD | 24.5 | EURAUD | 3.0 |
EURCAD | 3.1 | EURCHF | 4.0 |
EURGBP | 2.5 | EURHKD | 6.5 |
EURJPY | 2.2 | EURMXN | 86.5 |
EURNOK | 104.0 | EURNZD | 4.0 |
EURPLN | 27.0 | EURSEK | 46.5 |
EURSGD | 3.5 | EURTRY | 132.0 |
EURUSD | 1.5 | GBPAUD | 3.5 |
GBPCAD | 3.5 | GBPCHF | 5.0 |
GBPJPY | 2.5 | GBPNOK | 152.0 |
GBPNZD | 5.0 | GBPSEK | 25.5 |
GBPSGD | 5.5 | GBPUSD | 2.2 |
MXNJPY | 3.5 | NOKJPY | 19.5 |
NOKSEK | 23.5 | NZDCAD | 3.3 |
NZDCHF | 4.0 | NZDJPY | 3.4 |
NZDSGD | 4.0 | NZDUSD | 2.5 |
SEKJPY | 22.5 | SGDJPY | 3.5 |
USDCAD | 2.3 | USDCHF | 4.0 |
USDCNH | 27.5 | USDDKK | 6.0 |
USDHKD | 6.5 | USDJPY | 2.0 |
USDMXN | 76.5 | USDNOK | 92.0 |
USDPLN | 12.5 | USDSEK | 29.0 |
USDSGD | 3.0 | USDTRY | 92.0 |
USDZAR | 66.5 | XAGEUR | 4.5 |
XAGUSD | 3.1 | XAUEUR | 5.5 |
XAUUSD | 3.1 | XPTUSD | 37.5 |
AUS200 | 11.2 | China50 | 180.0 |
CN300 | 30.0 | COFFEE | 7.0 |
COPPER | 5.3 | COTTON | 55.0 |
ES35 | 10.0 | FCHI | 6.4 |
GDAXI | 29.0 | HK50 | 31.0 |
IND50 | 20.0 | J225 | 24.0 |
NDX | 15.9 | NGAS | 27.0 |
SILVER | 2.5 | SING30 | 280.0 |
SPX | 84.0 | STOXX50E | 4.5 |
UK100 | 8.9 | USCOCOA | 20.0 |
WS30 | 83.0 | XBRUSD | 3.8 |
XTIUSD | 3.8 | BITCOIN | 550.0 |
BITCOINCASH | 10.0 | DASH | 10.5 |
DOGECOIN | 12.0 | EOS | 11.5 |
ETHEREUM | 51.0 | FILECOIN | 7.4 |
LITECOIN | 5.5 | MONERO | 16.5 |
POLKADOT | 8.0 | STELLAR | 20.0 |
VECHAIN | 7.5 | XRP | 7.0 |
以上产品除 CN300 和 China50 产品为固定点差,其它产品均为浮动点差,仅供参考。
保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。
本网站或者任何本网站之链接上的观点、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅作为一般性的市场评论,不表示任何投资建议。AUSFOREX 不承担任何损失或者赔偿之责任,包括可能直接或者间接地由于使用或者依赖上述信息来源而发生的获利或者任何损失。