GMT+8 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预计值 | 实际值 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | US | 美联储鲍威尔发表讲话 | 高 | |||
03:00 | US | 美国消费者信贷 | 低 | $23.29B | $18.2B | |
07:00 | KR | 经常账 | 低 | 6.95B | 9.31B | |
07:01 | UK | 英国BRC同店零售销售年率 | 中 | -0.5% | 0% | |
07:30 | JP | 日本家庭支出年率 | 中 | 0.8% | 1.2% | |
07:30 | JP | 日本劳动现金收入年率 | 低 | -0.3% | -0.1% | |
07:50 | JP | 日本经常帐(未季调) | 低 | ¥1999.9B | ¥2069.5B | |
08:30 | AU | 澳大利亚Westpac消费者信心指数月率 | 中 | -1.7% | ||
09:30 | AU | 澳大利亚ANZ招聘广告月率 | 低 | -2.8% | ||
09:30 | AU | 澳大利亚NAB商业信心指数 | 低 | 1 | ||
09:30 | AU | 澳大利亚NAB商业景气指数 | 低 | 1 | ||
13:00 | JP | 日本经济观察家前景指数 | 低 | 39.7 | ||
14:00 | DE | 德国工业产出年率(工作日调整后)(未季调) | 低 | -4.2% | ||
14:00 | DE | 德国工业产出月率(季调后) | 中 | -0.6% | ||
14:00 | DE | 德国工厂订单月率(季调后) | 中 | -2.7% | ||
14:45 | FR | 法国经常账 | 低 | €0.2B | ||
15:00 | EMU | 欧央行非货币政策会议 | 低 | |||
15:00 | ES | 西班牙工业产值年率(季调后) | 低 | 0.8% | ||
15:00 | CZ | 捷克失业率 | 低 | 2.7% | ||
15:00 | CZ | 捷克零售销售年率 | 低 | 7% | ||
16:00 | CN | 中国外汇储备月率 | 低 | ¥3.107T | ||
16:00 | ES | 西班牙12个月国债拍卖 | 低 | -0.521% | ||
16:00 | IT | 意大利零售销售年率(未季调) | 低 | 2.6% | ||
16:00 | IT | 意大利零售销售月率(季调后) | 低 | -0.5% | ||
17:00 | ES | 西班牙6个月国债拍卖 | 低 | -0.563% | ||
18:00 | US | 美国NFIB小型企业信心指数 | 低 | 103.1 | ||
18:00 | PT | 葡萄牙贸易账 | 低 | €-5.3B | ||
20:15 | CA | 加拿大新屋开工(季调后) | 低 | 226.6K | ||
20:30 | US | 美国核心生产者物价指数月率 | 低 | 0.3% | ||
20:30 | US | 美国生产者物价指数年率 | 低 | 1.8% | ||
20:30 | US | 美国核心生产者物价指数年率 | 中 | 2.3% | ||
20:30 | US | 美国生产者物价指数月率 | 低 | 0.1% | ||
20:30 | CA | 加拿大营建许可月率 | 低 | 3% | ||
20:55 | US | 美国红皮书指数年率 | 低 | |||
20:55 | US | 美国红皮书指数月率 | 低 | |||
23:00 | US | 美国IBD/TIPP经济乐观指数 | 低 | 50.8 |
保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。
本网站或者任何本网站之链接上的观点、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅作为一般性的市场评论,不表示任何投资建议。AUSFOREX 不承担任何损失或者赔偿之责任,包括可能直接或者间接地由于使用或者依赖上述信息来源而发生的获利或者任何损失。